Etat-civil
PartagerDécès
2025
| 01-janv. | MEIRA-FARIA | Manuel |
| 07-janv. | TEJEDO née SÉMONT | Jacqueline |
| 07-janv. | COURREGES | Dominique |
| 07-janv. | PEYREGNE née LACOSTE | Amélie |
| 09-janv. | LANGLET née MIQUEU | Marie-Thérèse |
| 09-janv. | LARROUY née BEIGHAU | Paulette |
| 10-janv. | BEJOTTES | Thérèse |
| 22-janv. | MARTY-MAHÉ née ROUTOULOUS | Madeleine |
| 26-janv. | THOMASSIN née BAQUÉ | France |
| 31-janv. | LANCETTE née POSTERLE | Marie |
| 09-févr. | BEDOURET | André |
| 20-mars | NOGUES | Jean Marie |
| 1er mai | AZNAR née DELVERT | Renée |
| 04-juin | CAZABAT née BERNAD | Michelle |
| 13-juin | TONON | André |
| 27-août | CARRERE | Jean Pierre |
| 01-sept. | ANDRIEU | Philippe |
| 18-nov. | BOUEYRIE née VANRAPENBUSCH | Odette |
| 18-déc. | CORNE | Marc |
| 19-déc. | REMONDIERE | Sébastien |
2026
| 16-janv. | BOISSION née VASÉ | Betty |
| 12-févr. | ALMAYRAC née BARTHELEMY | Henriette |
| 8-avr. | DARRé | Jean Louis |
| 28-avr. | PACINI née KALDER | Katharina |